eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/8d0e6f55-5928-45ae-a8be-16e43ba88204/content
K_4pmol -2,22 ± 0,74
441 Dync1i1_2pmol -2,25 ± 0,70
527 GABARAPL1_2pmol -2,25 ± 2,04
173 Cep170_2pmol -2,26 ± 2,51
206 RSN_4pmol -2,27 ± 0,55
1375 TCTE3_2pmol -2,27 ± 1,35
721 KIF21B_2pmol -2,29 ± 1,51 [...] l 2,16 ± 0,48
1797 C330008L01RIK_0,5pmol 2,15 ± 0,75
939 Mast3_2pmol 2,11 ± 2,51
1981 TACC3_2pmol 2,11 ± 0,76
729 LOC668303_2pmol 2,11 ± 1,13
1013 6430517J16RIK_2pmol 2,08 ± 0,55
489 EML1_2pmol 2,07 ± [...] 1543 TUBA4_0,5pmol 2,05 ± 1,52
249 DCTN5_2pmol 2,05 ± 0,43
980 MID2_4pmol 2,04 ± 2,92
102 BBS1_1pmol 2,03 ± 0,47
390 DSP_1pmol 2,02 ± 2,83
1309 STMN2_0,5pmol 2,02 ± 1,15
408 DPYSL2_4pmol 2,02 ± 0,71
1502 …