eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/e68603ab-3c38-41a9-91a0-5f8c93c0982b/content
2015 Apc2_0,5pmol 2,33 ± 0,65
1573 Tubb2b_2pmol 2,29 ± 0,36
1250 SERPINA3C_4pmol 2,25 ± 0,61
1655 AKT1_2pmol 2,24 ± 1,76
1575 Tubb2c_2pmol 2,20 ± 0,90
1035 NCALD_0,5pmol 2,12 ± 0,60
456 Dynll2_4pmol 2,11 ± [...] 1070 NEXN_1pmol -2,18 ± 0,70
766 KIF3C_4pmol -2,34 ± 0,82
127 BCL2L11_2pmol -2,40 ± 0,85
1012 MTAP1B_4pmol -2,49 ± 0,36
652 KIF11_4pmol -2,51 ± 1,15
166 Cdc27_4pmol -2,65 ± 0,55
128 BCL2L11_4pmol -3,10 ± [...] ± 0,66
452 Dync2li1_4pmol 2,08 ± 0,66
1615 TUBGCP3_2pmol 2,00 ± 1,02
2043 Nav1_0,5pmol 1,98 ± 0,45
735 KIF2A_2pmol 1,97 ± 1,10
2035 Apc2_2pmol 1,91 ± 0,45
494 BC022146_4pmol 1,91 ± 0,99
1648 VPS4A_4pmol …